o te reanga | |
---|---|
. | |
| |
ST2607
Karu
take | wāriu |
Tuhinga | Mapu |
Rauemi maripi | Kowiri tira |
Momo maripi | Knives Kitchen |
Papanga | Ramahiku |
Āhuatanga | Whakapūmau |
Te takenga mai | Haina |
Guangdong | |
Ingoa waitohu | Karu |
Tau tauira | ST2607 |
Rauemi Rauemi | 67 Papa Ramahi |
Rauemi Rauemi | Pakka rakau |
Anahera o te mata | 12-15 tohu i ia taha |
Roa | 3.5 ~ 8 inihi |
Mamaehau | HRC 60 + -2 |
Mātotoru | 2.0 mm |
Mahi | Te tapahi kai / hua / huawhenua |
Te maimoatanga mata | Ka huri te huri me te mutunga o te whakaata |
Tuhinga | 67 Ko te papa pere pereti ka murua |
Tikanga | Minimilist hou |
take | wāriu |
Tuhinga | Mapu |
Rauemi maripi | Kowiri tira |
Momo maripi | Knives Kitchen |
Papanga | Ramahiku |
Āhuatanga | Whakapūmau |
Te takenga mai | Haina |
Guangdong | |
Ingoa waitohu | Karu |
Tau tauira | ST2607 |
Rauemi Rauemi | 67 Papa Ramahi |
Rauemi Rauemi | Pakka rakau |
Anahera o te mata | 12-15 tohu i ia taha |
Roa | 3.5 ~ 8 inihi |
Mamaehau | HRC 60 + -2 |
Mātotoru | 2.0 mm |
Mahi | Te tapahi kai / hua / huawhenua |
Te maimoatanga mata | Ka huri te huri me te mutunga o te whakaata |
Tuhinga | 67 Ko te papa pere pereti ka murua |
Tikanga | Minimilist hou |